| 品牌 | 昊量光電 | 產品型號 | UHS2 AC Milligauss Meter |
|---|---|---|---|
| 產品類別 | Gaussmeters, EMF | 磁場類型 | 交變磁場 |
| 測量軸數 | 三軸合幅值 / 單軸方向 | 頻率范圍 | 13 Hz–75 kHz(3 dB) |
| 頻段覆蓋 | ELF(<1 kHz)+ VLF(1–75 kHz) | 測量量程 | ±1999.99 mG |
| 分辨率 | 0.01 mG | 典型精度 | ±3%(45 Hz–5 kHz) |
| 電池續航 | 9 V堿性電池,約20小時 |
昊量光電/星朗浩宇UHS2型交流毫高斯計
UHS2型交流毫高斯計,微弱交流磁場,精密捕捉。
UHS2型交流毫高斯計的描述
昊量光電/星朗浩宇UHS2型交流毫高斯計可測量13Hz~75kHz寬頻交變磁場,覆蓋絕大多數極低頻磁場(ELF,1kHz 以下)與甚低頻磁場(VLF,1kHz 以上)。 本儀器可計算交變磁場的三軸真實合磁場幅值,同時支持另外兩種專項測量模式:
三軸僅 VLF 模式(1kHz–75kHz):用于檢測高頻交變磁場強度;
單軸全帶寬模式(13Hz–75kHz):用于判定交變磁場的主方向。
絕大多數常規檢測場景,將機身旋鈕調至「三軸 ELF+VLF 模式」即可。該檔位可在全頻段(極低頻 + 甚低頻)下測量磁場真實合幅值。
UHS2型交流毫高斯計的功能特性
NIST traceable:測量數據可溯源至美國標準與技術研究院(NIST 校準認證)
Detachable Rubber Boot:可拆卸橡膠防護護套


UHS2型交流毫高斯計的參數
參數項 | 規格 |
產品型號 | UHS2 AC Milligauss Meter(交流毫高斯計) |
產品類別 | Gaussmeters, EMF(高斯計 / 電磁場檢測儀) |
磁場類型 | AC Magnetic(交變磁場) |
測量軸數 | 3-axis /single axis(三軸合幅值 / 單軸方向) |
頻率范圍(3 dB) | 13 Hz – 75 kHz |
頻段覆蓋 | ELF(<1 kHz)+ VLF(1 kHz–75 kHz) |
蕞大量程 | ±1999.99 mG |
分辨率 | 0.01 mG |
三軸 ELF+VLF 模式 | 全頻段三軸真實合磁場幅值(常規默認模式) |
三軸僅 VLF 模式 | 1 kHz–75 kHz,測量高頻交變磁場強度 |
單軸全帶寬模式 | 13 Hz–75 kHz,判定交變磁場主方向 |
典型精度 | ±3%(45 Hz–5 kHz 頻段內) |
蕞大誤差 | ±7% |
認證 | NIST Traceable(可溯源) |
標配 | 可拆卸橡膠防護套 |
選配 | 硬質便攜箱(With / Without Hard Carry Case) |
電池 | 9 V 堿性,續航約 20 小時,低電量指示 |
適用領域 | Scientific Research(科研實驗) |
典型用途 | 寬頻交變磁場檢測、ELF/VLF 磁場測量、電磁場(EMF)檢測 |






上海市徐匯區虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
