| 品牌 | 昊量光電 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 運動軸構成 | X/Y/Z三軸精密伺服 | 測量范圍 | 1~27英寸 |
| 三軸行程 | X/Y/Z各600mm | 移動精度 | 小于0.02mm |
| 鏡頭工作距離 | 350~550mm | 平面測量點 | 5/9/13/25/99點或M×N點 |
| 適配輻射度計 | PR-655/PR-670/PR-788/PR-1050 | 視覺定位 | CCD實時影像定位 |
| 供電要求 | 單相220V 50A | 報表輸出 | Excel測試報表 |
昊量光電/星朗浩宇自動三軸光學測試系統(tǒng)
搭載PR專業(yè)級光譜輻射度計的昊量光電/星朗浩宇自動三軸光學測試系統(tǒng),滿足實驗室和量產(chǎn)快速測試需求!
采用XYZ 三軸精密伺服運動 + 專業(yè)光譜輻射度計 + ccd 視覺對位 + 專用測試軟件一體化設計,替代人工手動打點測光,實現(xiàn)0.1~95英寸全尺寸屏幕光學參數(shù)自動化檢測、均勻度測試、熱機時間測試、數(shù)據(jù)自動報表,是顯示行業(yè)研發(fā)實驗室、品質(zhì) QC、產(chǎn)線全檢的專用標配設備。

該產(chǎn)品整體工作原理:
將顯示屏固定在萬用夾具載臺上;
設備X/Y/Z 三軸伺服平臺自動走位,帶動光學測量鏡頭精密移動到屏幕任意測試點位;
搭載PR-655, PR-670, PR-788, PR-1050等專業(yè)光譜輻射度計采集亮度、色度、色溫、光譜等光學數(shù)據(jù);
CCD 實時影像對位,軟件自動記錄、運算、判定良不良;
測試完成自動生成 Excel 報表、光譜曲線、點位分布圖,支持產(chǎn)品 SN 綁定追溯。

該產(chǎn)品測量項目:
| 項目 | 說明 | 備注 |
| 測量范圍 | 1"~27" | |
| 平面量測功能 | a. 5、9、13、25、99點或任意M * N點 b.任意點量測 | 可多點多次量測 單點多次測量 |
| 暖機時間 | LCM點量至穩(wěn)定時間量測 | 暖機時間測量 |
| 主要光學參數(shù)測量 | 亮度、色度、均勻度、中央點亮度測量 | |
| 量測項目程序化 | 可依需求選定量測項目及順序 | |
| 報表輸出 | 依客戶選定的項目輸出Excel報表 |
系統(tǒng)規(guī)格:
| 項目名 | 細項 | 要求 | 備注 |
| 安全防護 | 1、limit sensor | ||
| 2、緊急停機按鈕 | |||
| 規(guī)格 | 1、可量測panel尺寸 | 1"~27" | |
| 2、精密移動軸行程 | X:使用高階伺服馬達600mm Y:使用高階伺服馬達600mm Z:使用高階伺服馬達600mm | 精度<0.02mm | |
| 3、測量儀器鏡頭至待測物距離 | 350~550mm | ||
| 其他項目 | 1、量測儀器(輝度計) | PR-655, PR-670, PR-788, PR-1050 | |
| 2、萬用夾具 | 1"~27" | ||
| 3、PC SYSTEM | 工業(yè)計算機 | ||
| 4、視訊觀測系統(tǒng) | 內(nèi)含CCD影像卡 | ||
| 5、電控系統(tǒng) | PC Based操作系統(tǒng) | ||
| 廠務要求 | 電力配合 | 單相220V 50A | |
| 文件 | 操作手冊 | 中文 |
計算機規(guī)格(及軟體主頁面):
工業(yè)電腦
24.5寸顯示器
三軸運動控制卡

該產(chǎn)品軟件操作:
手動模式
自動模式
專案建立
三軸移動控制
測試點位編輯
測試畫面控制
配置文件修改
客制化報表
CCD實時顯示
該產(chǎn)品中心點設置:
背光測試,無PG提供RGB畫面切換

該產(chǎn)品均勻性測試:
5點、9點、13點、25點、MXN矩陣點、自定義點均勻性量測







上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
